Korzystając z informacji zamieszczonych w tabeli określ czas przechowywania mięsa drobnego wieprzowego przy temperaturze -20 °C.
| Warunki przechowywania surowców ( fragment normy) | ||
|---|---|---|
| Rodzaj surowca | Temperatura [°C] | Okres przechowywania [mies.] |
| półtusze wieprzowe | −22,1 do −30 | 12 |
| −18,1 do −22 | 10 | |
| −14,1 do −18 | 8 | |
| ćwierćtusze wołowe | −22,1 do −30 | 18 |
| −18,1 do −22 | 15 | |
| −14,1 do −18 | 9 | |
| mięso drobne każdego rodzaju | −22,1 do −30 | 15 |
| −18,1 do −22 | 12 | |
| −14,1 do −18 | 9 | |
| podroby w opakowaniu | −22,1 do −30 | 8 |
| −18,1 do −22 | 6 | |
| −14,1 do −18 | 4 | |






